監督 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | |||||||||||||||||||||||||
| 氏名 |
加藤久 | *8 | 柱谷 幸一 | *7 | *6 | ゲルト・エンゲルス | 加茂 周 | *5 | *4 | *3 | *2 | オスカー | *2 | *1 | 高間 武 | 来栖 孝治 | 木村 文治 | |||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||
|
*8美濃部直彦 *7西村 昭宏 *6ピム・ファーベック/木村 文治 *5清水 秀彦 *4ハンズ・オフト *3ペドロ・ローシャ *2ジョージ与那城(監督代行) *1嶋谷 征四郎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 |
生年月日 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|||||||||||||||||||||||
| J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | |||||||||||||||||||||||||
| 平井 直人 | 1978/07/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 28 | 28 | 28 | ←京都パープルサンガユース | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シジクレイ | 1972/05/13 | 3 | ガンバ大阪 | ヴィッセル神戸 | 大分 |
5 |
←モンテディオ山形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手島 和希 | 1979/06/07 | 5 | 32 | ※ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | ←横浜フリューゲルス | ※ガンバ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 斉藤 大介 | 1980/08/29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 25 | 25 | ←金光第一高(大阪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上野 秀章 | 1981/05/31 | 33 | 33 | 25 | ← 広島 |
← | 18 | 21 | 21 | 21 | 28 | ←室蘭大谷高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角田 誠 | 1983/07/10 | 26 | 35 | 33 | ← | 名古屋 | ← | 27 | 27 | 27 | 27 | ←京都パープルサンガユース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田原 豊 | 1982/04/27 | 9 | 31 | 31 | 31 | 11 | 11 | 31 | ← | 横浜F・マリノス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡邊 大剛 | 1984/12/03 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | ←国見高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山 博貴 | 1985/12/13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ←鹿児島城西高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石井 俊也 | 1978/01/19 | 17 | 17 | 17 | 17 | ←ベガルタ仙台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パウリーニョ | 1982/07/16 | ※ | 10 | 10 | 10 | 10 | ←ドラドス(メキシコ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 大志 | 1983/07/76 | 27 | 27 | 27 | 27 | ←湘南ベルマーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大久保 裕樹 | 1984/04/17 | 23 | 23 | 23 | 23 | ←サンフレッチェ広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林 丈統 | 1980/10/14 | 11 | 磐田 | 20 | ←ジェフユナイテッド千葉・市原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登尾 顕徳 | 1983/11/30 | 19 | 19 | 19 | ←福岡大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤 淳 | 1984/10/08 | 18 | 4 | 28 | ← | 関西大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳重 隆明 | 1975/02/18 | 7 | 7 | ←セレッソ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森岡 隆三 | 1975/10/07 | 6 | 6 | ←清水エスパルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉貫 一毅 | 1978/11/10 | ※ | 8 | 20 | ←ヴァンフォーレ甲府 | ※徳島ヴォルティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平島 崇 | 1982/02/03 | 20 | 34 | ←アビスパ福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西野 泰正 | 1982/09/14 | 25 | 25 | ←ジュビロ磐田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中谷 勇介 | 1978/09/22 | 4 | 36 | ← | 柏レイソル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳沢 敦 | 1977/05/27 | 13 | ←鹿島アントラーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アタリバ | 1979/03/02 | 2 | ←CRB(ブラジル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水谷 雄一 | 1980/05/26 | 21 | ←柏レイソル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 勇人 | 1982/03/12 | 14 | ←ジェフユナイテッド千葉・市原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増嶋 竜也 | 1985/04/22 | 24 | ←ヴァンフォーレ甲府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィリアム・ロドリゲス | 1989/01/10 | 28 | ←羽黒高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 弘堅 | 1989/04/03 | 30 | ←市立船橋高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 太亮 | 1989/07/19 | 29 | ←金光大阪高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮吉 拓実 | 1992/08/07 | 31 | ←京都サンガFCジュニアユース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェルナンジーニョ | 1981/01/13 | 10 | ← | 清水エスパルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水本 裕貴 | 1995/09/12 | 8 | ← | ガンバ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 |
生年月日 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | |||||||||||||||||||||||||
| 中払 大介 | 1977/05/20 | 福岡← | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26 | ←アビスパ福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美尾 敦 | 1983/01/29 | 甲府← | 8 | 8 | 8 | 19 | 13 | 13 | ←ヴァンフォーレ甲府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小原 昇 | 1983/07/22 | ※2← | ※1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | ←京都パープルサンガユース | ※1栃木SC | ※2サンガアカデミーセンターコーチ←引退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西村 弘司 | 1984/07/07 | ※← | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ←四日市中央工業高校 | ※名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋田 聡司 | 1981/12/20 | ※← | 21 | 21 | 21 | 28 | ←同志社大学 | ※カターレ富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三上 卓哉 | 1980/02/13 | 愛媛← | 13 | 6 | 13 | 35 | ← | 浦和レッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星 大輔 | 1980/12/10 | 栃木← | 11 | 11 | 11 | ←モンテディオ山形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米田 兼一郎 | 1982/07/02 | 徳島← | ※ | 18 | 18 | 18 | ←アビスパ福岡 | ※栃木SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田村 仁崇 | 1988/01/12 | 栃木← | 29 | 29 | ←玉野光南高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンドレ | 1978/12/14 | ?← | 9 | 9 | ← | ナシオナル(ポルトガル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田 豊 | 1970/08/06 | ※← | 2 | ←名古屋グランパスエイト | ※サンガコーチ←引退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チアゴ | 1984/05/03 | ?← | 3 | ←フィゲレンセ(ブラジル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姜 鉉守 | 1984/06/16 | ※← | 28 | ←桃山学院大 | ※カターレ富山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隅田 航 | 1988/05/23 | ※← | 30 | ←京都パープルサンガユース | ※V・ファーレン長崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三戸 雄志 | 1988/04/15 | ※2← | ※1 | 32 | ←京都パープルサンガユース | ※1グルージャ盛岡 | ※2FC-MioびわこKusatsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 |
生年月日 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 和裕 | 1976/11/16 | 水戸← | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | ←ジェフ市原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 悟 | 1975/07/19 | 引退← | 2 | 2 | 2 | ←セレッソ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池松 秀明 | 1986/01/10 | 岡山← | 13 | 28 | 31 | ←作陽高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リカルド | 1977/02/23 | ? | ← | 3 | 3 | ←サンフレッチェ広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷲田 雅一 | 1978/11/15 | 山形← | 5 | 20 | ←ジェフ市原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松田 正俊 | 1980/09/04 | TDK← | 30 | 30 | ←モンテディオ山形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アレモン | 1984/10/04 | 横浜FC← | 9 | 9 | ←コリチーバFC(ブラジル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児玉 新 | 1982/10/08 | 清水← | 7 | ←ガンバ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピニェイロ | 1976/08/22 | ?← | 3 | ← | プーマス(メキシコ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 |
生年月日 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | |||||||||||||||||||||||||
| 辻本 茂輝 | 1979/06/23 | 徳島← |
19 | 25 | 2 | 16 | 16 | 20 | 20 | ←横浜フリューゲルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冨田 晋矢 | 1980/05/08 | アルテ高崎← |
7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 24 | 34 | ←京都パープルサンガユース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石丸 清隆 | 1973/10/30 | 愛媛← |
6 | 6 | 6 | 11 | 11 | ←アビスパ福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六車 拓也 | 1984/06/13 | 新潟← |
25 | 30 | 25 | ←京都パープルサンガユース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 康啓 | 1986/10/29 | 静岡FC← |
29 | ←立正大学淞南高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 |
生年月日 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | ||||||||||||||||||||||||
| 熱田 眞 | 1976/09/16 | 引退← | 17 | ☆ | 8 | 8 | 8 | 13 | 24 | ←国士舘大 | ☆新潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 忠 | 1971/06/10 | 東京Vコーチ← | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ←浦和レッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒部 光昭 | 1978/03/06 | セレッソ大阪← | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | ←福岡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松井 大輔 | 1981/05/11 | ル・マン(フランス) | ← | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | ←鹿児島実業高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森 勇介 | 1980/07/24 | 川崎フロンターレ← | 29 | 29 | 15 | ← | ベガルタ仙台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前川 正行 | 1984/06/20 | 愛媛← | 23 | 23 | ←東福岡高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジュ | 1974/09/17 | サガン鳥栖← | 13 | 33 | ← | コンサドーレ札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崔 龍洙 | 1973/09/10 | 磐田← | 21 | ←ジェフ市原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩村 滋則 | 1976/07/31 | 新潟← | 27 | ←柏レイソル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 徒均 | 1977/01/13 | 城南一和(韓国)← | 8 | ←蔚山現代(韓国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 正道 | 1981/04/07 | 群馬FCホリコシ← | 33 | ←早稲田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原 竜太 | 1981/04/19 | 山形← | 20 | ←名古屋グランパスエイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牧本 泰山 | 1986/02/08 | 愛媛FC← | 32 | ←樟南高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レアンドロ・ヴィエイラ | 1979/04/03 | FCトゥーン(スイス)← | 13 | ← | コリチーバFC(ブラジル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 |
生年月日 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | ||||||||||||||||||||||||
| 大槻 紘士 | 1980/04/23 | 佐川印刷← | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | ←京都パープルサンガユース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高島 裕政 | 1980/04/17 | 引退← | 28 | 28 | ※ | 28 | 28 | ←教育研究社FC←京都パープルサンガユース | ※FC京都BAMB1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 慎吾 | 1978/03/20 | 新潟← | 7 | 14 | ←アルビレックス新潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福寿 伸一 | 1983/07/03 | 佐川印刷← | 22 | 25 | ←鹿児島実業高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本 昴聡 | 1983/09/05 | 湘南←神戸←F東京← | 18 | 23 | ←京都パープルサンガユース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 宗秀 | 1978/10/30 | 水原 | ← | 30 | ←水原三星ブルーウィングス(韓国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町田 忠道 | 1981/05/23 | 川崎← | 15 | ←柏レイソル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤 正裕 | 1972/04/02 | 大宮← | 8 | ← | 大宮アルディージャ | & | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||